☆◆予約見学でギフトカード最大2万円プレゼント◆☆
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
クローゼット
ウォークインクローゼット
インナーバルコニー
主な特徴
2階建
☆◆予約見学でギフトカード最大2万円プレゼント◆☆
広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた4LDK
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市竹迫1849-1 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『御代志』 バス乗車20分 竹迫下町 停 徒歩8分 (約640m) JR豊肥本線『光の森』 バス乗車14分 合志市役所 停 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 110.13㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第R06SHC121534号 他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 212.92㎡(64.40坪) | 接道 | 北東側幅 約5.5m 南東側幅 約2.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 合志小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 合志中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2025年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光の森駅 徒歩56分 (約4460m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4516195 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




























担当エージェント:田中 来樹
当社では豊富な不動産情報をご用意して、お客様をお待ちしております。皆様がより良い暮らしを送れるような不動産を紹介いたしますので、ぜひご利用ください。