物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市南区城南町碇 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,898万円~2,898万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR三角線 富合 徒歩70分 ~ 70分 (約5600m ~ 5600m) |
||
| 土地面積 | 234.14㎡ ~234.14㎡ | ||
| 建物面積 | 90.26㎡ ~90.26㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法第34条11号指定区域 | ||
| 小学校区 | 杉上小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 下益城城南中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
コスモス 下城南中前店 徒歩24分 ~ 24分 (約1850m ~ 1850m) よかもんね!じょうなん 徒歩31分 ~ 31分 (約2410m ~ 2410m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252070 | ||
値下げ物件




























