心も体もあたたまる、ほっとしたひとときをこの家ですごしてみませんか?
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
2面採光
床下収納
主な特徴
2階建
★ご来店特典実施中★来店・口コミいただいたお客様へ、ギフトカード「2000円」プレゼント中です。ご来店をお待ちしております。
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区白藤4丁目505-15 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『川尻』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 74.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 109.15㎡(33.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 力合小学校 徒歩19分 (約1524m) | 中学区 | 力合中学校 徒歩19分 (約1486m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 力合小学校 徒歩20分 (約1524m) 力合中学校 徒歩19分 (約1486m) 川尻駅 徒歩22分 (約1700m) 業務スーパー南高江店 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4360001 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:田中 来樹
当社では豊富な不動産情報をご用意して、お客様をお待ちしております。皆様がより良い暮らしを送れるような不動産を紹介いたしますので、ぜひご利用ください。