物件の特徴
主な設備
無停電電源装置
トイレ2箇所
山鹿市中心部の好立地。集客しやすく視認性の高い店舗物件です
駐車場完備でお客様も利用しやすい環境です
現在入居者募集中で、オーナー様のご利用も可能です
R8年8月まで賃貸実績あり。
それまでの賃料:家賃38.5万/月 年間家賃収入462万円。利回り7.25%
物件概要
| 価格 | 6,370万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
| 所在地 | 熊本県山鹿市古閑 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『玉名駅』 車34分(約22.1km) JR九州新幹線『新玉名駅』 車28分(約18.7km) 産交バス『十三部』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 195.43㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2016年(平成28年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公847㎡(256.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約37.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大道小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 米野岳中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 施工会社:株式会社リブワーク 売店舗【オーナーチェンジ収益物件】 現在入居者募集中 R8年8月まで賃貸実績あり。 それまでの賃料:家賃38.5万/月 年間家賃収入462万円。利回り7.25% |
||
| 物件番号 | 4756095 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:森本 のどか
オーナーチェンジ物件になります。
国道325号線沿いでアクセス良好☆駐車場完備でお客様も利用しやすい環境です。