※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
室外洗濯機置場
洗面所独立
バルコニー
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区平田2丁目23付近 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『平成駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 105.35㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC101863号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 154.4㎡(46.70坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 日吉東小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 日吉中学校 徒歩13分 (約1030m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4876923 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















