購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 熊本市北区,熊本市中央区,熊本市西区 | 2025/06/04 | 0~99億9,999万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 熊本市中央区 | 2025/04/21 | 0~99億9,999万円 0~3,000万円 0~3,000万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 | |
| 新築一戸建て 新築マンション | 熊本市中央区 | 2025/03/22 | - - | |
| 新築一戸建て | 熊本市南区 | 2025/01/26 | - | |
| 中古一戸建て | 熊本市北区 | 2025/01/19 | - | |
| 中古一戸建て 新築一戸建て | 熊本市北区 | 2025/01/13 | 1,700万円~2,600万円 1,700万円~2,600万円 | 


 
                